Quadratmeterpreise für Häuser und Wohnungen
Dresden, die sogenannte “Elbflorenz”, ist bekannt für seine beeindruckende Architektur, seine reiche Kultur und seine hohe Lebensqualität. Als eine der wichtigsten Städte in Ostdeutschland hat Dresden in den letzten Jahren nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Immobilienmarkt der Stadt wider. Obwohl die Preise für Wohnungen und Häuser in Dresden nicht so exorbitant sind wie in anderen deutschen Metropolen, haben sie in den letzten Jahren stetig zugenommen. In diesem Beitrag werfen wir einen detaillierten Blick auf die Preisentwicklung für Immobilien in Dresden und analysieren, welche Faktoren zu den steigenden Kosten beigetragen haben. Ob Sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind, in den Dresdner Immobilienmarkt investieren möchten oder einfach nur die aktuellen Trends verstehen wollen, dieser Beitrag bietet Ihnen umfassende Einblicke in die Dynamik des Marktes.
Immobilienpreise pro m² abhängig von der Wohnungsgröße
Detailauswertungen der 10 Dresdner Bezirke
Preis pro m² in verschiedenen Bezirken
Bezirk | Stadtteile | Niedriger Preis pro m² | Durchschnittlicher Preis pro m² | Hoher Preis pro m² |
---|---|---|---|---|
Altstadt | Innere Altstadt, Friedrichstadt, Johannstadt-Nord, Johannstadt-Süd, Pirnaische Vorstadt, Seevorstadt-Ost, Wilsdruffer Vorstadt/ Seevorstadt-West | 1.250 € | 3.000 € | 6.000 € |
Blasewitz | Blasewitz, Neugruna, Striesen-Ost, Striesen-West, Striesen-Süd, Johannstadt-Südost, Tolkewitz/Seidnitz-Nord, Seidnitz/Dobritz, Gruna, Strehlen-Nordost | 2.200 € | 2.950 € | 4.000 € |
Cotta | Briesnitz, Stetzsch, Kemnitz, Leutewitz, Alt-Omsewitz, Cotta, Friedrichstadt-Südwest, Gorbitz Nord/Neu-Omsewitz, Gorbitz-Ost, Gorbitz-Süd, Löbtau-Nord, Löbtau-Süd, Naußlitz, Wölfnitz, Roßthal, Dölzschen, Niedergorbitz | 1.900 € | 2.300 € | 3.100 € |
Klotzsche | Klotzsche, Hellerau, Rähnitz, Wilschdorf | 1.500 € | 2.500 € | 4.200 € |
Leuben | Leuben, Laubegast, Alttolkewitz, Kleinzschachwitz, Zschieren, Meußlitz, Großzschachwitz, Sporbitz,Teile von Niedersedlitz, Dobritz | 1.500 € | 2.100 € | 3.600 € |
Loschwitz | Loschwitz/Wachwitz, Bühlau/Weißer Hirsch, Rochwitz, Loschwitz-Nordost, Hosterwitz/Pillnitz, Niederpoyritz, Oberpoyritz, Söbrigen, Dresdner Heide | 2.100 € | 3.600 € | 6.000 € |
Neustadt | Äußere Neustadt, Innere Neustadt, Radeberger Vorstadt, Leipziger Vorstadt, Albertstadt | 2.000 € | 2.500 € | 3.700 € |
Pieschen | Pieschen-Süd, Pieschen-Nord/Trachenberge, Mickten, Kaditz, Trachau | 2.100 € | 2.300 € | 2.900 € |
Plauen | Plauen, Altstadt II (Südvorstadt), Coschütz, Gittersee, Kaitz, Kleinpestitz, Mockritz, Gostritz, Räcknitz, Zschertnitz | 2.400 € | 2.700 € | 3.600 € |
Prohlis | Prohlis-Nord, Prohlis-Süd, Niedersedlitz, Lockwitz mit Kauscha, Nickern und Luga, Leubnitz-Neuostra mit Torna und Mockritz-Ost, Strehlen mit Reick-Nordwest, Reick | 1.200 € | 2.300 € | 4.800 € |
(Quelle: Anzeigen in Immobilienportalen)